微型電動(dòng)車(chē)
嘉遠(yuǎn)微型電動(dòng)汽車(chē)-靈族
發(fā)布日期:2015-10-10 14:36:12 來(lái)源:
產(chǎn)品介紹
嘉遠(yuǎn)微型車(chē)目前以“靈族”為主,在靈族的基礎(chǔ)上進(jìn)行改裝有了電動(dòng)警車(chē)。靈族是一款主打城市微型代步車(chē)概念的產(chǎn)品,搭配鉛酸電池,續(xù)航里程120-150公里。于2014年10月1日誕生,2015年2月5日正式下線(xiàn),進(jìn)入市場(chǎng)。
靈族低速電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)自南京特種電動(dòng)車(chē)制造有限公司。整車(chē)進(jìn)行了輕量化設(shè)計(jì),全車(chē)電泳,最高時(shí)速50公里/小時(shí),續(xù)航里程120-150公里,電動(dòng)門(mén)窗、中控門(mén)鎖遙控鑰匙、剎車(chē)助力四輪碟剎、階梯式潰縮防撞梁、防側(cè)撞鋼梁車(chē)門(mén)、四輪獨(dú)立懸掛、電動(dòng)后視鏡及加熱功能、冷暖空調(diào)、三點(diǎn)式安全帶、旋鈕式檔位調(diào)節(jié)、標(biāo)配日間行車(chē)燈、行車(chē)記錄儀、倒車(chē)影像、全景天窗、伸縮遮陽(yáng)簾、藍(lán)牙電話(huà)GPS導(dǎo)航等。
靈族這款車(chē)配置不僅實(shí)用還物超所值,從中控到車(chē)體細(xì)節(jié),眼見(jiàn)之處皆有驚喜。LED行車(chē)燈、冷暖空調(diào)、藍(lán)牙電話(huà)、調(diào)頻收音機(jī)、GPS導(dǎo)航等在這臺(tái)三萬(wàn)多元的電動(dòng)汽車(chē)上都可以看見(jiàn)。
產(chǎn)品定位
靈族的市場(chǎng)定位非常明確,就是作為城市居民“家用雨傘”,解決購(gòu)物、上班等這種短途旅程的交通工具,是針對(duì)城中城居民高端消費(fèi)群體打造的一款搭載鉛酸電池的低速電動(dòng)車(chē)。
靈族電動(dòng)汽車(chē)構(gòu)造小巧,且采取電能驅(qū)動(dòng)是目前綠色能源的一種。其本身小巧的精致的結(jié)構(gòu)除了惹人憐愛(ài)外,最重要的是解決了出行停車(chē)難的問(wèn)題,尤其是市區(qū)停車(chē),車(chē)位緊張的情況下靈族就成了讓人羨慕的對(duì)象。一線(xiàn)城市限制汽車(chē)上牌數(shù)量,限制汽車(chē)出行已經(jīng)成了都市的日常生活一部分,綠色能源的靈族電動(dòng)汽車(chē)此時(shí)則掙脫了限牌、限行的桎梏,為都市生活增加了便捷性和樂(lè)趣。
品牌理念
綠色希望,全新動(dòng)力。靈族電動(dòng)汽車(chē)的誕生順應(yīng)當(dāng)前的能源運(yùn)用趨勢(shì),在秉持低碳生活的今天,電動(dòng)汽車(chē)出行已不是新鮮事,甚至已經(jīng)成為潮流和趨勢(shì)。低碳和綠色,節(jié)約與環(huán)保是一種態(tài)度。品味生活,與眾不同。市區(qū)內(nèi)限制燃油機(jī)動(dòng)車(chē)上牌、出行,讓原本的有車(chē)一族變成擠公交一族,那些有車(chē)的想要享受生活的都市精英自然不愿意浪費(fèi)太多的時(shí)間在出行途中,第二輛車(chē)選電動(dòng)汽車(chē),無(wú)懼出行,品味屬于自己的生活。
產(chǎn)品參數(shù)
車(chē)型 | 名稱(chēng) | 豪華版 | 尊貴版 | 紀(jì)念版 | 至尊版 | 警用車(chē) | ||
代號(hào) | JY7220-ZQR-A | JY7220-ZQR-B | JY7220-ZQR-X | JY7221-ZQR | JY7221-ZQJ | |||
1 | 基本參數(shù)及配置 | 車(chē)身尺寸:長(zhǎng)x高x寬(mm) | 2190x1285x1575 | 2190x1285x1575 | 2190x1285x1575 | 2190x1285x1575 | 2190x1285x1575 | |
2 | 軸距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
3 | 輪距(mm) | 1100/1090 | 1100/1090 | 1100/1090 | 1100/1090 | 1100/1090 | ||
4 | 最小離地間隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
5 | 整備質(zhì)量(Kg) | 含電瓶 | 640 | 640 | 605 | 640 | 640 | |
6 | 不含電瓶 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
7 | 座位數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | 電機(jī) | 電機(jī)類(lèi)型 | 直流無(wú)刷 | 直流無(wú)刷 | 直流無(wú)刷 | 交流異步 | 交流異步 | |
9 | 電機(jī)額定功率(Kw) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
10 | 電機(jī)額定電壓(V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
11 | 蓄電池類(lèi)型 | 鉛酸免維護(hù) | 鉛酸免維護(hù) | 鉛酸免維護(hù) | 鉛酸免維護(hù) | 鉛酸免維護(hù) | ||
12 | 蓄電池規(guī)格 | 12V 120Ah | 12V 120Ah | 12V 100Ah | 12V 120Ah | 12V 120Ah | ||
13 | 蓄電池?cái)?shù)量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 充電器類(lèi)型 | 車(chē)載充電器 | 車(chē)載充電器 | 車(chē)載充電器 | 車(chē)載充電器 | 車(chē)載充電器 | ||
15 | 充電電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
16 | 變速差速箱 | 操縱檔位 | 自動(dòng)檔 | 自動(dòng)檔 | 自動(dòng)檔 | 自動(dòng)檔 | 自動(dòng)檔 | |
17 | 變速類(lèi)型 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | ||
18 | 差速箱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
19 | 底盤(pán)懸掛系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | |
20 | 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | ||
21 | 后懸掛類(lèi)型 | 拖拽臂式獨(dú)立懸掛 | 拖拽臂式獨(dú)立懸掛 | 拖拽臂式獨(dú)立懸掛 | 拖拽臂式獨(dú)立懸掛 | 拖拽臂式獨(dú)立懸掛 | ||
22 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | ||
23 | 制動(dòng) | 制動(dòng)方式 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | |
24 | 駐車(chē)制動(dòng)型式 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | ||
25 | 車(chē)輪 | 輪胎規(guī)格 | 145/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | |
26 | 輪轂形式 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
27 | 性能指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)用電量Kw/h 100Km滿(mǎn)載 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
28 | 最高車(chē)速Km/h | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
29 | 爬坡能力%,滿(mǎn)載 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
30 | 續(xù)航里程Km,40Km/h,勻速 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | ||
31 | 外觀(guān) | 雨刮系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
33 | 開(kāi)啟式后背門(mén) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | 車(chē)門(mén)升降玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
35 | 可加熱折疊式電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
36 | 車(chē)載印刷天線(xiàn) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
37 | 可調(diào)式遠(yuǎn)近一體透鏡組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
38 | 日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
39 | 組合式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
40 | 倒車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
41 | 牌照燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
42 | 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
43 | 內(nèi)飾 | 駕駛/副駕駛安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
44 | 點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
45 | 12V外接電源系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
46 | 前除霜裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
47 | 后除霜裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
48 | 組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
49 | 組合式中控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
50 | 倒車(chē)蜂鳴警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
51 | 旋鈕式換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
52 | 高保真揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
53 | 防滑地墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
54 | MP5 | - | ● | - | ● | ● | ||
55 | MP3 | ● | - | ● | - | - | ||
56 | 暖風(fēng)機(jī) | ● | - | ● | - | - | ||
57 | 冷暖空調(diào) | - | ● | - | ● | ● | ||
58 | 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
59 | 遮陽(yáng)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
60 | 遮陽(yáng)簾 | - | - | - | ○ | ○ | ||
61 | 行車(chē)記錄儀 | - | - | - | ○ | ○ | ||
62 | 倒車(chē)影像 | - | - | - | ● | ● | ||
63 | 車(chē)內(nèi)閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
(“●”代表標(biāo)配 “○”代表選配 “-代沒(méi))